TARIFS 2013 TTC
| T2 | |||
| Période | La Nuitée (1 nuit) | Mid Week (4 nuits) | Semaine (7 nuits) |
| JANVIER A AVRIL | 91€ | 320€ | 423€ |
| MAI ET JUIN | 100€ | 376€ | 670€ |
| JUILLET ET AOUT | 149€ | 538€ | 1000€ |
| SEPTEMBRE | 100€ | 376€ | 670€ |
| OCTOBRE A DECEMBRE | 91€ | 320€ | 423€ |
| T3 | |||
| Période | La Nuitée (1 nuit) | Mid Week (4 nuits) | Semaine (7 nuits) |
| JANVIER A AVRIL | 125€ | 375€ | 516€ |
| MAI ET JUIN | 142€ | 493€ | 820€ |
| JUILLET ET AOUT | 189€ | 728€ | 1211€ |
| SEPTEMBRE | 142€ | 493€ | 820€ |
| OCTOBRE A DECEMBRE | 125€ | 375€ | 516€ |
Plateau repas à 20 euros
Entrée, plat, fromage et dessert
Tarifs mensuels
Nous consulter
Suppléments
Taxe de séjour : (par jour et par adulte) 0,90 euros
Petit déjeuner : (par personne) 8,00 euros
Animaux : (par jour) 5,00 euros
Lit Bébé : GRATUIT
WIFI : GRATUIT

TARIFS








